Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10113Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Герасимова, О. О. | - |
| dc.contributor.author | Кузнецов, І. Е. | - |
| dc.contributor.author | Морус, Т. В. | - |
| dc.contributor.author | Герасимова, О. А. | - |
| dc.contributor.author | Gerasymova, O. O. | - |
| dc.contributor.author | Кузнецов, И. Э. | - |
| dc.contributor.author | Kuznetsov, I. E. | - |
| dc.contributor.author | Mоrus, T. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-20T07:57:16Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-20T07:57:16Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Герасимова, О. О. Оцінка якості фармакотерапії хронічного гастриту за результатами VEN/частотного аналізу / О. О. Герасимова, І. Е. Кузнецов, Т. В. Морус // Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою : матеріали наук.-прак. конф. з міжнар. участю, присвяченої 50-літтю створення кафедри ОЕФ Львівського нац. мед. ун-іту ім. Д. Галицького, м. Львів, 25-26 верес. 2014 р. – Львів : Растр-7, 2014. – С. 25-26. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10113 | - |
| dc.description.abstract | Визначена частота та необхідність призначень лікарських препаратів пацієнтам з хронічним гастритом в одному із закладів охорони здоров'я м. Харкова за допомогою допоміжних фармакоекономічних методів – VEN- та частотного аналізів. За результатами дослідження призначення лікарських препаратів досліджуваним пацієнтам можна вважати раціональними та доцільними. Результати проведеного дослідження можуть служити підґрунтям для подальшого вдосконалення фармакотерапії пацієнтів з хронічним гастритом в даному закладі охорони здоров'я (8,85% призначень препаратів з індексом N) та для перегляду локального формуляру. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | VEN-аналіз | en_US |
| dc.subject | частотний аналіз | en_US |
| dc.subject | хронічний гастрит | en_US |
| dc.subject | VEN-анализ | en_US |
| dc.subject | частотный анализ | en_US |
| dc.subject | хронический гастрит | en_US |
| dc.title | Оцінка якості фармакотерапії хронічного гастриту за результатами VEN/частотного аналізу | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Герасимова, Кузнецов, Морус.pdf | 99,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.