Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11203Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ahmed Parosha Kareem | - |
| dc.contributor.author | Burian, G. O. | - |
| dc.contributor.author | Бур'ян, Г. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T09:42:02Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T09:42:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Ahmed Parosha Kareem Comparative estimation of didanosine quantification in capsules by UV-spectrophotometry / Ahmed Parosha Kareem, G. O. Burian // Topical issues of new drugs development : abstracts оf XXIII international scientific and practical conference of young scientists and student, April 21, 2016. - Kh., 2016. - Vol. 1. - P. 145. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11203 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Comparative estimation of didanosine quantification in capsules by UV-spectrophotometry | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 145.pdf | 151,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.