Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11289Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sinyagovska, K. O. | - |
| dc.contributor.author | Musienko, K. S. | - |
| dc.contributor.author | Сіняговська, К. О. | - |
| dc.contributor.author | Мусиенко, К. С. | - |
| dc.contributor.author | Мусієнко, К. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-10T09:15:17Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-10T09:15:17Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Sinyagovska, K. O. Comperative pharmacognostical analysis of the raw materials of “Mama” and “Udaichanka” peppermint varieties / K. O. Sinyagovska, K. S. Musienko // Topical issues of new drugs development : abstracts оf XXIII international scientific and practical conference of young scientists and student, April 21, 2016. - Kh., 2016. - Vol. 1. - P. 120. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11289 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Comperative pharmacognostical analysis of the raw materials of “Mama” and “Udaichanka” peppermint varieties | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 120.pdf | 243,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.