Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12835
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткаченко, К. М. | - |
dc.contributor.author | Зупанець, І. А. | - |
dc.contributor.author | Tkachenko, К. М. | - |
dc.contributor.author | Zupanets, I. A. | - |
dc.contributor.author | Зупанец, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T08:19:13Z | - |
dc.date.available | 2017-06-27T08:19:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Ткаченко, К. М. Біохімічна оцінка впливу композиції на основі комбінації доксицикліну та глюкозаміну на перебіг експериментального остеоартрозу у щурів / К. М. Ткаченко, І. А. Зупанець // Фармація ХХI століття: тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з'їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 верес. 2016 р. - Х., 2016. - Т. 2. - С. 177. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12835 | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.title | Біохімічна оцінка впливу композиції на основі комбінації доксицикліну та глюкозаміну на перебіг експериментального остеоартрозу у щурів | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
177(1).pdf | 29,16 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.