Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13142Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Толочко, В. М. | - |
| dc.contributor.author | Толочко, В. М. | - |
| dc.contributor.author | Tolochko, V. M. | - |
| dc.contributor.author | Артюх, Т. О. | - |
| dc.contributor.author | Артюх, Т. А. | - |
| dc.contributor.author | Artyukh, Т. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-14T08:45:48Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-14T08:45:48Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Толочко, В. М. Дослідження факторів впливу на індекс залученості спеціалістів фармації, як показника стану організаційної культури аптечного закладу / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт щоріч. V Міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 30-31 берез. 2017 р. - Х., 2017. - С. 249-251. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13142 | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | організаційна культура фармацевтичних закладів | en_US |
| dc.subject | организационная культура фармацевтических заведений | en_US |
| dc.subject | organizational culture pharmaceutical establishments | en_US |
| dc.title | Дослідження факторів впливу на індекс залученості спеціалістів фармації, як показника стану організаційної культури аптечного закладу | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації В. М. Толочко Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 249-251.pdf | 333,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.