Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13822
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blazheyevskіy, M. Ye. | - |
dc.contributor.author | Agafonov, O. M. | - |
dc.contributor.author | Блажеевский, Н. Е. | - |
dc.contributor.author | Блажеєвський, М. Є. | - |
dc.contributor.author | Агафонов, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T10:57:33Z | - |
dc.date.available | 2017-11-03T10:57:33Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Blazheyevskіy, M. Ye. Quantitative determination of anise oil in ammonia-anise drops by the method of peroxy acidometry / M. Ye. Blazheyevskіy, O. M. Agafonov // Topical issues of new drugs development : abstracts оf XXIV international scientific and practical conference of young scientists and student, April 20, 2017. - Kh., 2017. - Vol. 1. - P. 155-156. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13822 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Quantitative determination of anise oil in ammonia-anise drops by the method of peroxy acidometry | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
155-156.pdf | 179,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.