Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14314Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Blazheyevskiy, M. Ye. | - |
| dc.contributor.author | Riabko, D. | - |
| dc.contributor.author | Блажеєвський, М. Є. | - |
| dc.contributor.author | Блажеевский, Н. Е. | - |
| dc.contributor.author | Рябко, Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-01T11:43:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-01T11:43:34Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Blazheyevskiy, M. Ye. Development and validation of the spectrophotometric technique of the peroxide remains detection in washing waters when controlling the quality of sanitary processing of equipment / M. Blazheyevskiy, D. Riabko // GISAP: Medical Science, Pharmacology. – 2016. – №9. – С. 33-38. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14314 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | validation | en_US |
| dc.subject | spectrophotometric technique | en_US |
| dc.title | Development and validation of the spectrophotometric technique of the peroxide remains detection in washing waters when controlling the quality of sanitary processing of equipment | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри загальної хімії | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Development and validation of the.pdf | 623,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.