Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15397Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нурматов Алишер | - |
| dc.contributor.author | Омельченко, З. И. | - |
| dc.contributor.author | Омельченко, З. И. | - |
| dc.contributor.author | Omelchenco, Z. I. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-18T12:42:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-18T12:42:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Нурматов Алишер Спектрофотометрическое определение сумы флавоноидов в слоевищах Ксантории настенной / Нурматов Алишер, З. И. Омельченко // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 5 квіт. 2018 р). – X. : НФаУ, 2018. – С. 97. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15397 | - |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.subject | слоевища ксантории настенной | uk_UA |
| dc.title | Спектрофотометрическое определение сумы флавоноидов в слоевищах Ксантории настенной | uk_UA |
| dc.title.alternative | Спектрофотометрическое определение сумы флавоноидов в слоевище Ксантории настенной | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри фармакогнозiї та нутриціології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Матеріали конференції-Омельченко.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.