Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15428
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Струс, О. Є. | - |
dc.contributor.author | Половко, Н. П. | - |
dc.contributor.author | Струс, О. Е. | - |
dc.contributor.author | Половко, Н. П. | - |
dc.contributor.author | Strus, O. Ye. | - |
dc.contributor.author | Polovko, N. P. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T13:02:46Z | - |
dc.date.available | 2018-05-21T13:02:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Струс, О. Є. Сучасні тенденції викладання технології ліків в навчальних закладах України та Польщі / О. Є. Струс, Н. П. Половко // Innovative educational technologies: experience of the European Union and its implementation in the process of training medical workers : Scientific pedagogical internship, Lublin, 14−20 August, 2017. – Lublin, 2017. – P. 105-108. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15428 | - |
dc.description.abstract | З метою забезпечення інтеграції фармацевтичної освіти до європейського освітнього та наукового простору є підвищення якості освіти [2, с. 202; 3, с. 374]. В свою чергу оновлення фармацевтичної освіти передбачає вивчення досвіду підготовки фахівців різними вищими навчальними закладами України та інщих країн світу за останні роки [2, с. 202; 3, с. 374]. Актуальним аспектом в професійній підготовці спеціалістів фармацевтичної галузі є вивчення технології ліків, що зумовлено збільшенням кількості фармацевтичних підприємств України, збереженням та розширенням мережі аптечних закладів, які виготовляють екстемпоральні ліки та постійним зростанням вимог до їх якості [1, с. 80]. Тому важливим є забезпечити необхідну технологічну підготовку фахівців за освітньою програмою «Фармація», які безпосередньо виготовляють ліки в аптеках та беруть участь у виробництві лікарських засобів в умовах фармацевтичних підприємств. Даний факт обумовлює необхідність моніторингу викладання технології ліків у ВНЗ України у порівнянні з европейськими країнами на прикладі ряду ВНЗ Польщі. Метою робои є аналіз структури та змісту технологічної підготовки на фармацевтичних спеціальностях в вищих навчальних закладах України та Польщі. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | вищі навчальни заклади України та Польщі | uk_UA |
dc.subject | підготовка спеціалістів | uk_UA |
dc.subject | фармацевтичні спеціальності | uk_UA |
dc.subject | высшие учебные заведения Украины и Польши | uk_UA |
dc.subject | подготовка специалистов | uk_UA |
dc.subject | фармацевтические специальности | uk_UA |
dc.subject | higher educational establishments of Ukraine and Poland | uk_UA |
dc.subject | training of specialists | uk_UA |
dc.subject | pharmaceutical specialties | uk_UA |
dc.title | Сучасні тенденції викладання технології ліків в навчальних закладах України та Польщі | uk_UA |
dc.title.alternative | Современные тенденции преподавания технологии лекарств в учебных заведениях Украины и Польши | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри АТЛ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
LUBLIN_SCIENCE_AND_TECHNOLOGY_PARK_S.A.-2017_(1).pdf | 955,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.