Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16288Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marwan Adnan Ibrahim Al-Karawi | - |
| dc.contributor.author | Kobets, M. N. | - |
| dc.contributor.author | Кобець, Ю. М. | - |
| dc.contributor.author | Кобец, Ю. Н. | - |
| dc.contributor.author | Kobets, Yu. N. | - |
| dc.contributor.author | Кобец, М. Н. | - |
| dc.contributor.author | Кобець, М. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-02T11:54:06Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-02T11:54:06Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Marwan Adnan Ibrahim Al-Karawi Analysis of the pharmaceutical market of ukraine by way of example of ophthalmological drugs / Marwan Adnan Ibrahim Al-Karawi, M. N. Kobets, Yu. N. Kobets // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22-23 берез. 2018 р. – Харків : НФаУ, 2018. – С. 343. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16288 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.title | Analysis of the pharmaceutical market of ukraine by way of example of ophthalmological drugs | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 343.pdf | 352,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.