Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/172
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волковой, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2011-04-07T13:17:24Z | - |
dc.date.available | 2011-04-07T13:17:24Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Волковой, В. А. Електронно-мікроскопічне дослідження ішемізованих кардіоміоцитів до та після лікування комплексом біологічно активних речовин з чини посівної | en_US |
dc.identifier.issn | 1562-725Х | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/172 | - |
dc.description.abstract | Наведені результати дослідження впливу комплексу БАР з чини посівної на морфологію серця собак при експерементальній гострій регіонарній ішемії міокарда. Внутрішньовенне введення латифену в дозі 40 мг/кг значно покращує морфологічний стан кардіоміоцитів. Одержані результати свідчать про перспективність створення лікарського засобу для лікування захворювань серця. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | НФаУ | en_US |
dc.subject | чина посівна | en_US |
dc.subject | кардіоміоцити | en_US |
dc.subject | комплекс БАР (біологічно активні речовини) | en_US |
dc.subject | лантан | en_US |
dc.subject | електронна мікроскопія | en_US |
dc.subject | ішемія | en_US |
dc.title | Електронно-мікроскопічне дослідження ішемізованих кардіоміоцитів до та після лікування комплексом біологічно активних речовин з чини посівної | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Клінічна фармація. Архів статей 2010-2021 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
49-51.pdf | 198,52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.