Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18121Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бабешко, М. А. | - |
| dc.contributor.author | Babeshko, M. A. | - |
| dc.contributor.author | Ткачова, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Ткачева, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Tkachova, O. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-25T08:50:14Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-25T08:50:14Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Бабешко, М. А. Результати дослідження доступності ненаркотичних аналгетичних лікарських засобів в Україні протягом 2014-2016 років / М. А. Бабешко, О. В. Ткачова // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІII міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 26-28 листоп. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 34. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18121 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | біль | uk_UA |
| dc.subject | боль | uk_UA |
| dc.subject | pain | uk_UA |
| dc.subject | аналгетичні лікарські засоби | uk_UA |
| dc.subject | анальгезирующее лекарственные средства | uk_UA |
| dc.subject | analgesic drugs | uk_UA |
| dc.title | Результати дослідження доступності ненаркотичних аналгетичних лікарських засобів в Україні протягом 2014-2016 років | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 34.pdf | 523,11 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.