Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18199Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панфілова, Г. Л. | - |
| dc.contributor.author | Богдан, Н. С. | - |
| dc.contributor.author | Панфилова, Г. Л. | - |
| dc.contributor.author | Panfilova, G. L. | - |
| dc.contributor.author | Bogdan, N. S. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-27T10:31:31Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-27T10:31:31Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Панфілова, Г. Л. Результати дослідження сучасного ринку противиразкових препаратів в Україні / Г. Л. Панфілова, Н. С. Богдан // Сучасні методи корекції вугрової хвороби та інших проблем шкіри у практиці косметолога : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19 жовт. 2018 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 135-136. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18199 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | ринок противиразкових препаратів | uk_UA |
| dc.subject | рынок противоязвенных препаратов | uk_UA |
| dc.subject | the market for anti-ulcer drugs | uk_UA |
| dc.title | Результати дослідження сучасного ринку противиразкових препаратів в Україні | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 135-136.pdf | 190,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.