Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18412Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яременко, М. С. | - |
| dc.contributor.author | Yaremenko, M. S. | - |
| dc.contributor.author | Гонтова, Т. М. | - |
| dc.contributor.author | Гонтовая, Т. Н. | - |
| dc.contributor.author | Gontova, T. M. | - |
| dc.contributor.author | Котова, Е. Е. | - |
| dc.contributor.author | Котова, Э. Э. | - |
| dc.contributor.author | Kotova, E. E. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-20T09:46:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-20T09:46:57Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Яременко, М. С. Кількісне визначення суми поліфенолів у кореневищах та листі лепехи звичайної / М. С. Яременко, Т. М. Гонтова, Е. Е. Котова // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІII міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 26-28 листоп. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 226-227. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18412 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | біологічно активні речовини | uk_UA |
| dc.subject | биологически активные вещества | uk_UA |
| dc.subject | biologically active substances | uk_UA |
| dc.subject | лепеха звичайна | uk_UA |
| dc.subject | аир обычный | uk_UA |
| dc.subject | roasting is usual | uk_UA |
| dc.subject | поліфеноли | uk_UA |
| dc.subject | полифенолы | uk_UA |
| dc.subject | polyphenols | uk_UA |
| dc.title | Кількісне визначення суми поліфенолів у кореневищах та листі лепехи звичайної | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 226-227.pdf | 529,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.