Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18437Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сердюкова, Ю. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Serdiukova, Yu. Yu. | - |
| dc.contributor.author | Яременко, В. Д. | - |
| dc.contributor.author | Yaremenko, V. D. | - |
| dc.contributor.author | Малгазата, Г. | - |
| dc.contributor.author | Malhazata, H. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-20T12:36:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-20T12:36:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Сердюкова, Ю. Ю. Розробка іодометричного визначення цефтриаксону за продуктом окиснення з використанням кислоти каро як аналітичного реагента / Ю. Ю. Сердюкова, В. Д. Яременко, Г. Малгазата // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр. - Х., 2018. - Вип. 5. - С. 345-348. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18437 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | цефтриаксон | uk_UA |
| dc.subject | ceftriaxone | uk_UA |
| dc.title | Розробка іодометричного визначення цефтриаксону за продуктом окиснення з використанням кислоти каро як аналітичного реагента | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри загальної хімії Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 345-348.pdf | 645,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.