Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18511
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Посилкіна, О. В. | - |
dc.contributor.author | Світлична, К. С. | - |
dc.contributor.author | Posylkina, O. V. | - |
dc.contributor.author | Посылкина, О. В. | - |
dc.contributor.author | Светличная, К. С. | - |
dc.contributor.author | Svitlychna, K. S. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T07:38:51Z | - |
dc.date.available | 2019-04-10T07:38:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Посилкіна, О. В. Стратегія підприємства : метод. рек. до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. - Х. : НФаУ, 2018. - 25 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18511 | - |
dc.description | Робота студента на семінарському занятті може бути ефективною за наявності контролю з боку викладача. Зворотний зв’язок дозволяє викладачу своєчасно отримати інформацію про ступінь засвоєння студентами програмного матеріалу, допомагає отримати додаткову інформацію щодо індивідуальних рис кожного студента, що позитивно впливає на об’єктивність підсумкової оцінки знань студентів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | стратегія підприємства | uk_UA |
dc.title | Стратегія підприємства | uk_UA |
dc.title.alternative | Стратегия предприятия | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Навчальні видання кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
! Стратегия пред. семинар.pdf Обмежений доступ | 428,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.