Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19073
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tsurikova, O. V. | - |
dc.contributor.author | Цурікова, О. В. | - |
dc.contributor.author | Цурикова, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T12:38:52Z | - |
dc.date.available | 2019-08-01T12:38:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Tsurikova, O. V. Results of a pharmacoeconomic study of the effectiveness of chemotherapy in patients with acute myeloid leukemia using high doses of anthracycline antibiotics / O. V. Tsurikova // Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали ХІ наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 24 трав. 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. – С. 154-155. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19073 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.title | Results of a pharmacoeconomic study of the effectiveness of chemotherapy in patients with acute myeloid leukemia using high doses of anthracycline antibiotics | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
154-155.pdf | 167,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.