Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткачова, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Ткачева, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Tkachova, O. V. | - |
| dc.contributor.author | Дранчук, Ю. П. | - |
| dc.contributor.author | Dranchuk, Yu. P. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-02T07:39:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-02T07:39:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Ткачова, О. В. Результати споживання засобів з ноотропною та церебропротекторною дією в Україні протягом 2014-2017 років / О. В. Ткачова, Ю. П. Дранчук // Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали ХІ наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 24 трав. 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. – С. 119-120. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19090 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | засоби з ноотропною та церебропротекторною дією | uk_UA |
| dc.subject | средства с ноотропным и церебропротекторным действием | uk_UA |
| dc.subject | nootropic and cerebroprotective agents | uk_UA |
| dc.subject | черепно-мозкові травми | uk_UA |
| dc.subject | черепно-мозговые травмы | uk_UA |
| dc.subject | traumatic brain injury | uk_UA |
| dc.title | Результати споживання засобів з ноотропною та церебропротекторною дією в Україні протягом 2014-2017 років | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Матеріали конференцій кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 119-120.pdf | 416,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.