Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19128
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Друзєва, Є. А. | - |
dc.contributor.author | Друзева, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Druzeva, Ye. A. | - |
dc.contributor.author | Бердник, О. Г. | - |
dc.contributor.author | Berdnik, O. G. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T13:02:02Z | - |
dc.date.available | 2019-08-05T13:02:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Друзєва, Є. А. VEN-аналіз інсулінів, представлених на фармацевтичному ринку України / Є. А. Друзєва, О. Г. Бердник // Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали ХІ наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 24 трав. 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. – С. 33-35. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19128 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | VEN-аналіз | uk_UA |
dc.subject | VEN-анализ | uk_UA |
dc.subject | VEN-analysis | uk_UA |
dc.subject | інсулін | uk_UA |
dc.subject | инсулин | uk_UA |
dc.subject | insulin | uk_UA |
dc.subject | фармацевтичний ринок України | uk_UA |
dc.subject | фармацевтический рынок Украины | uk_UA |
dc.subject | pharmaceutical market of Ukraine | uk_UA |
dc.title | VEN-аналіз інсулінів, представлених на фармацевтичному ринку України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
33-35.pdf | 595,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.