Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dobrova, A. O. | - |
dc.contributor.author | Golovchenko, O. S. | - |
dc.contributor.author | Georgiyants, V. A. | - |
dc.contributor.author | Доброва, А. О. | - |
dc.contributor.author | Головченко, О. С. | - |
dc.contributor.author | Георгіянц, В. А. | - |
dc.contributor.author | Доброва, А. О. | - |
dc.contributor.author | Головченко, О. С. | - |
dc.contributor.author | Георгиянц, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T11:44:59Z | - |
dc.date.available | 2019-08-09T11:44:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Dobrova, A. O. Amoxycilln and metal salts interaction study by UV- spectrophotometry methods / A. O. Dobrova, O. S. Golovchenko, V. A. Georgiyants // Topical issues of new medicines development : матеріали XXVI Міжнар.наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, м. Харків, 10-12 квіт. 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. – С. 66. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2616-6615 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19205 | - |
dc.description.abstract | Amoxicillin is an antibiotic of the penicillin group, contains carboxyl and amino groups and can enter into complex formation reactions. Aim. To study the complexation of amoxicillin with metal salts using Job’s spectrophotometric method. | uk_UA |
dc.description.abstract | Амоксицилін є антибіотиком групи пеніциліну, містить карбоксильні і аміногрупи і може вступати в реакції комплексоутворення. Мета роботи - вивчення комплексоутворення амоксициліну з солями металів за допомогою спектрофотометричного методу Жоба. | uk_UA |
dc.description.abstract | Амоксициллин является антибиотиком группы пенициллина, содержит карбоксильные и аминогруппы и может вступать в реакции комплексообразования. Цель работы - изучение комплексообразования амоксициллина с солями металлов с помощью спектрофотометрического метода Жоба. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | НФаУ | uk_UA |
dc.subject | amoxicillin | uk_UA |
dc.subject | UV-spectrophotometry | uk_UA |
dc.subject | metal complexes | uk_UA |
dc.subject | амоксицилін | uk_UA |
dc.subject | УФ-спектрофотометрія | uk_UA |
dc.subject | комплекси металів | uk_UA |
dc.title | Amoxycilln and metal salts interaction study by UV- spectrophotometry methods | uk_UA |
dc.title.alternative | Дослідження взаємодії амоксициліну та солей металів методами УФ-спектрофотометрії | uk_UA |
dc.title.alternative | Исследование взаимодействия амоксициллина и солей металлов методами УФ-спектрофотометрии | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstracts TOPICAL ISSUES OF NEW MEDICINES DEVELOPMENT-страницы-66.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.