Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19365
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Свистун, С. | - |
dc.contributor.author | Наумова, О. | - |
dc.contributor.author | Кузьменко, Т. | - |
dc.contributor.author | Зарудко, Т. П. | - |
dc.contributor.author | Свистун, С. | - |
dc.contributor.author | Наумова, О. | - |
dc.contributor.author | Кузьменко, Т. | - |
dc.contributor.author | Зарудко, Т. П. | - |
dc.contributor.author | Svistun, S. | - |
dc.contributor.author | Naumova, O. | - |
dc.contributor.author | Kuzmenko, T. | - |
dc.contributor.author | Zarudko, T. P. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-21T09:43:05Z | - |
dc.date.available | 2019-08-21T09:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Визначення мінерального складу зборів рослинних, що застосовуються при респіраторних захворюваннях / С. Свистун, О. Наумова, Т. Кузьменко, Т. П. Зарудко // Хімія: від теорії до практики : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. студентської конф., 16 трав. 2019 р. – Харків : Коледж НФаУ, 2019. – С. 75-79. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19365 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | мінеральний склад | uk_UA |
dc.subject | респіраторні захворювання | uk_UA |
dc.subject | респираторные заболевания | uk_UA |
dc.subject | respiratory diseases | uk_UA |
dc.subject | минеральный состав | uk_UA |
dc.subject | mineral composition | uk_UA |
dc.title | Визначення мінерального складу зборів рослинних, що застосовуються при респіраторних захворюваннях | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
75-79.pdf | 447,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.