Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19406| Title: | Аналіз показників адекватності платоспроможності лікарських засобів, які застосовуються у лікуванні хвороби Паркінсона |
| Authors: | Котвіцька, А. А. Котвицкая, А. А. Kotvitska, A. A. Prokopenko, O. S. Прокопенко, О. С. |
| Keywords: | хвороба Паркінсона;болезнь Паркинсона;Parkinson's disease;платоспроможність лікарських засобів;solvency of drugs;платежеспособность лекарственных средств |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | НФаУ |
| Bibliographic description (Ukraine): | Котвіцька, А. А. Аналіз показників адекватності платоспроможності лікарських засобів, які застосовуються у лікуванні хвороби Паркінсона / А. А. Котвіцька, О. С. Прокопенко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 21 берез. 2019 р. - Харків : НФаУ, 2019. - С. 226-227. |
| URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19406 |
| Appears in Collections: | Матеріали конференцій кафедри соціальної фармації Наукові публікації А. А. Котвіцької Тези доповідей співробітників НФаУ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 226-227.pdf | 506,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.