Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19844Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soroko, T. A. | - |
| dc.contributor.author | Сороко, Т. А. | - |
| dc.contributor.author | Ilina, T. V. | - |
| dc.contributor.author | Ильина, Т. В. | - |
| dc.contributor.author | Ільїна, Т. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-26T13:41:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-26T13:41:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Soroko, T. A. Comparative fitochemical analysis of herb and tincture of motherwort of different manufacturers / T. A. Soroko, T. V. Ilina // Topical issues of new medicines development : матеріали XXVI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, м. Харків, 10-12 квіт. 2019 р. - Харків : НФаУ, 2019. - С. 57. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19844 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.title | Comparative fitochemical analysis of herb and tincture of motherwort of different manufacturers | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри фармакогнозiї та нутриціології Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.