Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20192Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mamina, O. O. | - |
| dc.contributor.author | Маміна, О. О. | - |
| dc.contributor.author | Мамина, Е. А. | - |
| dc.contributor.author | Kabachny, V. I. | - |
| dc.contributor.author | Кабачний, В. І. | - |
| dc.contributor.author | Кабачный, В. И. | - |
| dc.contributor.author | Tomarovska, T. O. | - |
| dc.contributor.author | Томаровська, Т. О. | - |
| dc.contributor.author | Томаровская, Т. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-07T09:05:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-07T09:05:08Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Mamina, O. O. Analysis of terazosin by HPLC method / O. O. Mamina, V. I. Kabachny, T. O. Tomarovska // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 верес. 2019 р. : у 2 т. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 1. – C. 340-341. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20192 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.title | Analysis of terazosin by HPLC method | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри загальної хімії Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 340-341.pdf | 108,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.