Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20581Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кобець, М. М. | - |
| dc.contributor.author | Kobets, M. M. | - |
| dc.contributor.author | Кобец, М. Н. | - |
| dc.contributor.author | Гордієнко, А. Д. | - |
| dc.contributor.author | Gordiyenko, A. D. | - |
| dc.contributor.author | Гордиенко, А. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-03T12:08:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-03T12:08:56Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Кобец, М. М. Аналіз фармацевтичного ринку пробіотиків / М. М. Кобец, А. Д. Гордієнко // Ефективність використання маркетингу та логістики фармацевтичними організаціями : матеріали наук.–практ. конф. м. Харків, 21 жовт. 2008 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – С. 92. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20581 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | пробіотики | uk_UA |
| dc.title | Аналіз фармацевтичного ринку пробіотиків | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 18.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.