Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Myha, M. M. | - |
dc.contributor.author | Koshovyi, O. M. | - |
dc.contributor.author | Ilina, T. V. | - |
dc.contributor.author | Кошовий, О. М. | - |
dc.contributor.author | Кошевой, О. Н. | - |
dc.contributor.author | Borodina, N. V. | - |
dc.contributor.author | Бородіна, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Бородина, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Ільїна, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Мига, М. М. | - |
dc.contributor.author | Мига, М. М. | - |
dc.contributor.author | Ильина, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T11:52:45Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T11:52:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Parameters of the quantitative determination when standardizing Salvia grandiflora leaves / M. M. Myha, O. M. Koshovyi, T. V. Ilina, N. V. Borodina // Science and Practice 2019 : 10th International Pharmaceutical Conference, Kaunas, Lithuania, 15th November, 2019. - Kaunas, 2019. - Р. 87. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21072 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | Salvia grandiflora | uk_UA |
dc.subject | standardization | uk_UA |
dc.title | Parameters of the quantitative determination when standardizing Salvia grandiflora leaves | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри фармакогнозiї та нутриціології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.