Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21478| Название: | Визначення середнього розміру наночастинок Ag@Fe3O4 оптичним методом |
| Авторы: | Чан, Т. М. Chan, T. M. Левітін, Є. Я. Левитин, Е. Я. Levitin, Ye. Ya. Кокодій, М. Г. Кокодий, Н. Г. Kokodii, M. G. Криськів, О. С. Крыськив, О. С. Kryskiv, O. S. Тіманюк, В. М. Тиманюк, В. Н. Timanyuk, V. М. |
| Ключевые слова: | наночастинки Ag@Fe3O4;наночастицы Ag@Fe3O4;nanoparticles Ag@Fe3O4 |
| Дата публикации: | 2019 |
| Библиографическое описание: | Визначення середнього розміру наночастинок Ag@Fe3O4 оптичним методом / Т. М. Чан [та ін.] // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації : зб. наук. пр. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24 жовт. 2019 р. – Харків : Точка, 2019. – С. 195-196. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21478 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри загальної хімії Наукові публікації кафедри фундаментальних та суспільно-гуманітарних наук Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 195-196.pdf | 346,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.