Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21847Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кутовая, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Ковалевская, И. В. | - |
| dc.contributor.author | Kutova, O. V. | - |
| dc.contributor.author | Kovalevska, I. V. | - |
| dc.contributor.author | Кутова, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Ковалевська, І. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-06T20:11:19Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-06T20:11:19Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Кутовая, О. В. Прогнозирование технологических параметров гранулятора с лопастными мешалками / О. В. Кутовая, И. В. Ковалевская // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листоп. 2019 р. - Харків : Вид-во НФаУ, 2019. - С. 110-112. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21847 | - |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | НФаУ | uk_UA |
| dc.title | Прогнозирование технологических параметров гранулятора с лопастными мешалками | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 110-112.pdf | 726,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.