Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22094Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kukhtenko, O. S. | - |
| dc.contributor.author | Gladukh, Ye. V. | - |
| dc.contributor.author | Kukhtenko, H. P. | - |
| dc.contributor.author | Кухтенко, О. С. | - |
| dc.contributor.author | Кухтенкко, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Гладух, Е. В. | - |
| dc.contributor.author | Гладух, Є. В. | - |
| dc.contributor.author | Кухтенко, Г. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-10T19:15:06Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-10T19:15:06Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Kukhtenko, O. S. Choice of the optimum composition of venotonic action phytogel / O. S. Kukhtenko, Ye. V. Gladukh, Н. P. Kukhtenko // 9th International conference of pharmacy science and practice, Kaunas, November 9, 2018. - Kaunas : Lithuanian University of Health Sciences, 2018. - Р. 29. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22094 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.title | Choice of the optimum composition of venotonic action phytogel | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри промислової технологiї лiкiв та косметичних засобів | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 106_Тези_Литва_9thConference_science_practice_ноябрь 2018.pdf | 242,96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.