Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22122
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пузак, Н. О. | - |
dc.contributor.author | Пірматова, М. | - |
dc.contributor.author | Puzak, N. О. | - |
dc.contributor.author | Pirmatova, М. | - |
dc.contributor.author | Пузак, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Пирматова, М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-10T20:56:24Z | - |
dc.date.available | 2020-04-10T20:56:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Пузак, Н. О. Вивчення чинників впливу на формуванні прихильності споживачів до аптек / Н. О. Пузак, М. Пірматова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 19 берез. 2020 р. – Харків : НФаУ, 2020. – С. 238. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22122 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НФаУ | uk_UA |
dc.subject | аптеки | uk_UA |
dc.subject | споживачі аптек | uk_UA |
dc.subject | анкетне опитування | uk_UA |
dc.subject | аптеки | uk_UA |
dc.subject | потребители аптек | uk_UA |
dc.subject | анкетный опрос | uk_UA |
dc.title | Вивчення чинників впливу на формуванні прихильності споживачів до аптек | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
b4c141c2-da8d-47ad-a957-4e1126162f84 - 43.pdf | 492,61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.