Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22219Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Архипенко, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Маслій, Ю. С. | - |
| dc.contributor.author | Arkhipenko, A. S. | - |
| dc.contributor.author | Maslii, Yu. S. | - |
| dc.contributor.author | Маслий, Ю. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-19T12:30:42Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-19T12:30:42Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Архипенко, А. С. Вивчення асортименту капіляростабілізуючих лікарських засобів на фармацевтичному ринку України / А. С. Архипенко, Ю. С. Маслій // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 19 берез. 2020 р. – Харків : НФаУ, 2020. – С. 288. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22219 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НФаУ | uk_UA |
| dc.subject | капіляростабілізуючі лікарські засоби | uk_UA |
| dc.subject | фармацевтичний ринок | uk_UA |
| dc.subject | асортимент | uk_UA |
| dc.subject | телеангіектазія | uk_UA |
| dc.subject | капилляростабилизирующие лекарственные средства | uk_UA |
| dc.subject | фармацевтический рынок | uk_UA |
| dc.subject | ассортимент | uk_UA |
| dc.subject | телеангиэктазия | uk_UA |
| dc.title | Вивчення асортименту капіляростабілізуючих лікарських засобів на фармацевтичному ринку України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри промислової технологiї лiкiв та косметичних засобів Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| b4c141c2-da8d-47ad-a957-4e1126162f84 - 58.pdf | 493,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.