Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22637
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Герасимова, О. О. | - |
dc.contributor.author | Герасимова, О. А. | - |
dc.contributor.author | Herasymova, O. O. | - |
dc.contributor.author | Грішна, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Грешная, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Hrishna, N. V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T15:24:01Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T15:24:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Герасимова, О. О. Аналіз асортименту та обсягів реалізації на фармацевтичному ринку України препаратів заліза / О. О. Герасимова, Н. В. Грішна // Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних та косметичних лікарських засобів : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 20 берез. 2020 р. – Xарків : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 67-70. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22637 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Аналіз асортименту та обсягів реалізації на фармацевтичному ринку України препаратів заліза | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ATL-20-03-20-Book-9.pdf | 271,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.