Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22763Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Леонова, Я. І. | - |
| dc.contributor.author | Леонова, Я. И. | - |
| dc.contributor.author | Leonova, Ya. I. | - |
| dc.contributor.author | Михайленко, О. О. | - |
| dc.contributor.author | Михайленко, О. А. | - |
| dc.contributor.author | Mykhailenko, O. O. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-18T07:55:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-18T07:55:18Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Леонова, Я. І. Якісний аналіз фенольних сполук Juno bucharica / Я. І. Леонова, О. О. Михайленко // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 11 берез. 2020 р. – Xарків : НФаУ, 2020. – С. 86. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22763 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | фенольні сполуки | uk_UA |
| dc.subject | фенольные соединения | uk_UA |
| dc.subject | phenolic compounds | uk_UA |
| dc.subject | родина Ірисові | uk_UA |
| dc.subject | семейство Ирисовые | uk_UA |
| dc.subject | Iris | uk_UA |
| dc.title | Якісний аналіз фенольних сполук Juno bucharica | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Матеріали-конференції ХПС-10(1).pdf | 401,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.