Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22776
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пінкевич, В. О. | - |
dc.contributor.author | Пинкевич, В. О. | - |
dc.contributor.author | Pіnkevich, V. O. | - |
dc.contributor.author | Новосел, О. М. | - |
dc.contributor.author | Novosel, O. M. | - |
dc.contributor.author | Кисличенко, В. С. | - |
dc.contributor.author | Kyslychenko, V. S. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T08:15:41Z | - |
dc.date.available | 2020-05-18T08:15:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Пінкевич, В. О. Визначення фенольних сполук у листі груші звичайної сортів Ноябрська, Лісова красуня та Лимонка / В. О. Пінкевич, О. М. Новосел, В. С. Кисличенко // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 11 берез. 2020 р. – Xарків : НФаУ, 2020. – С. 132. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22776 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | груша звичайна | uk_UA |
dc.subject | груша обыкновенная | uk_UA |
dc.subject | common pear | uk_UA |
dc.subject | фенольні сполуки | uk_UA |
dc.subject | фенольные соединения | uk_UA |
dc.subject | phenolic compounds | uk_UA |
dc.title | Визначення фенольних сполук у листі груші звичайної сортів Ноябрська, Лісова красуня та Лимонка | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Матеріали-конференції ХПС-13(2).pdf | 360,49 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.