Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/23357Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дейнека, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Deineka, A. S. | - |
| dc.contributor.author | Процька, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Процкая, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Protska, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Журавель, І. О. | - |
| dc.contributor.author | Журавель, И. А. | - |
| dc.contributor.author | Zhuravel, І. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-26T13:02:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-26T13:02:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Дейнека, А. С. Визначення кількісного вмісту поліфенольних сполук у сировині Целозії гребінчастої / А. С. Дейнека, В. В. Процька, І. О. Журавель // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків, 22 трав. 2020 р. – Харків : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 239. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/23357 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | поліфенольні сполуки | uk_UA |
| dc.subject | полифенольные соединения | uk_UA |
| dc.subject | polyphenolic compounds | uk_UA |
| dc.title | Визначення кількісного вмісту поліфенольних сполук у сировині Целозії гребінчастої | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Страницы из PhEinUkraine2020 239.pdf | 395,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.