Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/23429
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Popov, O. S. | - |
dc.contributor.author | Zupanets, I. A. | - |
dc.contributor.author | Shebeko, S. K. | - |
dc.contributor.author | Попов, О. С. | - |
dc.contributor.author | Зупанець, І. А. | - |
dc.contributor.author | Зупанец, И. А. | - |
dc.contributor.author | Шебеко, С. К. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-28T16:10:42Z | - |
dc.date.available | 2020-06-28T16:10:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Zupanets, I. A. The effect of the medication «Diclocor», containing diclofenac and quercetin, on clinico-biochemical parameters in rats with osteoarthritis / I. A. Zupanets, S. K. Shebeko, O. S. Popov // International journal of phar-macy and pharmaceutical sciences. – 2015. – Vol. 7, № 9. – P. 101-104. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0975-1491 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/23429 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate chondroprotective effect of a combined medication Diclocor in comparison with its active monocomponents (diclofenac sodium and quercetin). Methods: The study was conducted on the model of steroid dystrophy of connective tissue in rats. Steroid dystrophy was induced by dexamethasone injections. For evaluation of chondroprotective effect, the following biochemical markers were analyzed: serum concentrations of chondroitin sulfate, sialic acids, glycoproteins, N-acetylglucosamines, total glycosaminoglycans and their fractions, as well as clinical features of the animals’ condition. Results: The analyzed parameters under the action of Diclocor were significantly closer to the intact control than those after treatment with diclofenac sodium. There were no significant differences between Diclocor and quercetin groups. Conclusion: The results have led to a conclusion that Diclocor exhibits pronounced chondroprotective effect which is of the same level as quercetin and significantly exceeds diclofenac sodium. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | diclocor | uk_UA |
dc.subject | diclofenac sodium | uk_UA |
dc.subject | quercetin | uk_UA |
dc.subject | osteoarthritis | uk_UA |
dc.subject | experimental | uk_UA |
dc.title | The effect of the medication «Diclocor», containing diclofenac and quercetin, on clinico-biochemical parameters in rats with osteoarthritis | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри фармакологiї та клінічної фармації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
IJPPS.pdf | 274,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Инструменты администратора