Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/23643Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сумець, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Славненко, Н. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-02T08:56:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-02T08:56:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Сумець, О. М. Загальний алгоритм оцінки ефективності системи менеджменту підприємства / О. М. Сумець, Н. С. Славненко // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали ІХ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 1 листоп. 2020 р. - Харків, 2020. - С. 69-71. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/23643 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | алгоритм | uk_UA |
| dc.title | Загальний алгоритм оцінки ефективності системи менеджменту підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.