Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24032
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бородіна, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Бородина, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Borodina, N. V. | - |
dc.contributor.author | Блага, І. В. | - |
dc.contributor.author | Блага, И. В. | - |
dc.contributor.author | Blaga, I. V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T17:17:07Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T17:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Бородіна, Н. В. Хромато-мас-спектрометричне дослідження Salix tenuifolia Turz. / Н. В. Бородіна, І. В. Блага // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 26-27 листоп. 2020 р. – Харків : НФаУ, 2020. – С. 57-58. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24032 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | Верба трійчаста Turz | uk_UA |
dc.subject | Ива тройничная Turz | uk_UA |
dc.subject | Willow trifle Turz | uk_UA |
dc.title | Хромато-мас-спектрометричне дослідження Salix tenuifolia Turz. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
57-58.pdf | 569,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.