Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24158Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сагайдак-Нікітюк, Р. В. | - |
| dc.contributor.author | Сагайдак-Никитюк, Р. В. | - |
| dc.contributor.author | Sahaidak-Nikitiuk, R. V. | - |
| dc.contributor.author | Голубцова, К. К. | - |
| dc.contributor.author | Golubtsova, К. К. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-28T13:11:55Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-28T13:11:55Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Pest-аналіз здійснюється за такими макроекономічними факторами виробничих фармацевтичних підприємств України / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, К. К. Голубцова // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : ІІІ наук.-практ. inernet-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 листоп. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 253. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24158 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | PEST-аналіз | uk_UA |
| dc.subject | PEST-анализ | uk_UA |
| dc.subject | PEST analysis | uk_UA |
| dc.title | Pest-аналіз здійснюється за такими макроекономічними факторами виробничих фармацевтичних підприємств України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Механiзми_розвитку_патологiчних_процесiв_i_хвороб_та_iх_фармакологiчна_корекцiя-253.pdf | 318,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.