Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24742Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гордєй, К. Р. | - |
| dc.contributor.author | Гонтова, T. M. | - |
| dc.contributor.author | Машковська, С. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-01T10:47:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-01T10:47:23Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Гордєй, К. Р. Порівняльний аналіз анатомічної будови листків маруни дівочої та сортів Phlora Pleno і White Gem. / К. Р. Гордєй, Т. М. Гонтова, С. П. Машковська // Topical issues of new medicines development : матеріали XXVІІI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М. О. Валяшка, м. Харків, 18-19 берез. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 72-74. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2616-6615 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24742 | - |
| dc.description.abstract | Маруна дівоча – Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip багаторічна трав’яниста рослина-геліофіт роду пижма – Tanacetum родини айстрові – Asteraceae. Рослину широко використовують за кордоном як антимігренозний, протизапальний та анальгетичний засіб. Трава маруни дівочої є офіцинальною сировиною, оскільки монографія «Tanaceti 73 parthenii herba» представлена у Європейській, Американській, Американській трав’яній, Британській фармакопеях та Державній фармакопеї України. Стандартизують дану сировину за макро- та мікроскопічними ознаками, а також за вмістом партеноліду. Нами було стандартизовану вітчизняні серії сировини та визначено особливості її морфолого-анатомічного та хімічного складу. За результатами проведених досліджень запропоновано включити додаткові методи стандартизації до монографії «Маруни дівочої трава» національної частини ДФУ. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НФаУ | uk_UA |
| dc.subject | маруна дівоча | uk_UA |
| dc.subject | Tanacetum parthenium | uk_UA |
| dc.subject | анатомічна будова | uk_UA |
| dc.subject | сорт PHLORA PLENO | uk_UA |
| dc.subject | сорт WHITE GEM | uk_UA |
| dc.title | Порівняльний аналіз анатомічної будови листків маруни дівочої та сортів Phlora Pleno і White Gem. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри фармакогнозiї та нутриціології Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ ЛИСТКІВ МАРУНИ ДІВОЧОЇ ТА СОРТІВ PHLORA PLENO І WHITE GEM.pdf | 398,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.