Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/25268Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Захарчук, Є. І. | - |
| dc.contributor.author | Тетерич, Н. В | - |
| dc.contributor.author | Куриленко, Ю. Є. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-06T12:14:50Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-06T12:14:50Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Захарчук, Є. І. Аналіз ступеня сформованості професійної ідентичності здобувачів вищої фармацевтичної освіти / Є. І. Захарчук, Н. В. Тетерич, Ю. Є. Куриленко // Topical issues of new medicines development : матеріали XXVІІI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М. О. Валяшка, м. Харків, 18-19 берез. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 482-484. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/25268 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Аналіз ступеня сформованості професійної ідентичності здобувачів вищої фармацевтичної освіти | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 484-485.pdf | 226,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.