Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26238
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matus, T. A. | - |
dc.contributor.author | Sheykina, N. V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T09:41:14Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T09:41:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Matus, T. A. Application of statistical methods of analysis to predict the course of the COVID-19 epidemic / T. A. Matus, N. V. Sheykina // Youth Pharmacy Science : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27-29 квіт. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 410-412. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26238 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
dc.title | Application of statistical methods of analysis to predict the course of the COVID-19 epidemic | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
410-412.pdf | 253,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.