Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26408Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Курлянцев, Р. О. | - |
| dc.contributor.author | Новосел, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Новосел, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Процька, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Журавель, І. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T10:06:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-18T10:06:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Визначення кількісного вмісту полісахаридів у подорожника великого коренях / Р. О. Курлянцев, О. М. Новосел, В. В. Процька, І. О. Журавель // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 2 квіт. 2021 р. – Харків, 2021. – С. 115. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26408 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | подорожника великого корені | uk_UA |
| dc.title | Визначення кількісного вмісту полісахаридів у подорожника великого коренях | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 115.pdf | 553,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.