Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26603
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Брюханова, Т. О. | - |
dc.contributor.author | Литкін, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T12:55:25Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T12:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Брюханова, Т. О. Зміни вмісту холестеролу у складі атерогенних та антиатерогенних фракцій ліпопротеїнів на тлі введення блокатора NMDA-рецепторів у сирійських золотавих хом’ячків із модельованим цукровим діабетом / Т. О. Брюханова, Д. В. Литкін // «Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи» : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 верес. 2021 р. - Харків : НФаУ, 2021. - С. 474-475. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26603 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Зміни вмісту холестеролу у складі атерогенних та антиатерогенних фракцій ліпопротеїнів на тлі введення блокатора NMDA-рецепторів у сирійських золотавих хом’ячків із модельованим цукровим діабетом | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
474-475.pdf | 300,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.