Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26980Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Попик, А. І. | - |
| dc.contributor.author | Кисличенко, В. С. | - |
| dc.contributor.author | Вельма, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-18T09:33:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-18T09:33:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Попик, А. І. Дослідження фенольних сполук у квітках бузку звичайного сорту Milada / А. І. Попик, В. С. Кисличенко, В. В. Вельма // Cучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 2 квіт. 2021 р. Харків, 2021. – С. 163–164. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26980 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Дослідження фенольних сполук у квітках бузку звичайного сорту Milada | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 163-164.pdf | 445,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.