Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26989
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ступар, Т. А. | - |
dc.contributor.author | Пропіснова, В. В. | - |
dc.contributor.author | Місюрьова, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T10:13:48Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T10:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ступар, Т. А. Клініко-фармацевтичний аналіз ринку ОТС-препаратів рослинного походження, застосовуваних в кардіології / Т. А. Ступар, В. В. Пропіснова, С. В. Місюрьова // Cучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 2 квіт. 2021 р. – Харків, 2021. – С. 183–184. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26989 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Клініко-фармацевтичний аналіз ринку ОТС-препаратів рослинного походження, застосовуваних в кардіології | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
183-184.pdf | 394,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.