Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27844
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Малоштан, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Шакіна, Л. О. | - |
dc.contributor.author | Гонтова, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Романова, С. В. | - |
dc.contributor.author | Яременко, М. С. | - |
dc.contributor.author | Maloshtan, L. | - |
dc.contributor.author | Shakina, L. | - |
dc.contributor.author | Gontova, T. | - |
dc.contributor.author | Romanova, S. | - |
dc.contributor.author | Yaremenko, M. | - |
dc.contributor.author | Малоштан, Л. Н. | - |
dc.contributor.author | Шакина, Л. А. | - |
dc.contributor.author | Гонтовая, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Романова, С. В. | - |
dc.contributor.author | Яременко, М. С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T21:14:56Z | - |
dc.date.available | 2022-05-19T21:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження цитотоксичної активності сухого екстракту та антоціанового комплексу квіток жоржини сорту Gebu / Л. М. Малоштан [та ін.] // Український біофармацевтичний журнал. - 2021. - № 1 (66). - C. 16-22. doi : 10.24959/ubphj.21.295 | uk_UA |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.24959/ubphj.21.295 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27844 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи було дослідження наявності і вираженості цитотоксичної активності сухого екстракту з квіток жоржини сорту Gebu, якісний аналіз і визначення кількісного вмісту суми антоціанів у квітках зазначеного сорту. Матеріали та методи. Для дослідження отримано сухий екстракт з квітів сорту Gebu. Аналіз цитотоксичності 1 %; 0,5 %; 0,25 %; 0,125 %; 0,0625 % розчинів екстракту проведено методом мікроскопії на клітинах червоного кісткового мозку щурів (ЧКМ) за експозиції 15, 45, 90 хв. Для оцінювання кількісного та якісного вмісту суми антоціанів застосовано спектрофотометричне дослідження та метод високоефективної рідинної хроматографії. Результати та їх обговорення. Отримані результати свідчать про те, що на життєздатність клітин ЧКМ впливають концентрація екстракту та експозиція: у концентраціях 0,063-0,125 % не виявлено токсичного впливу екстракту, тоді як 0,25-1 % розчини здатні проявляти цитостатичні властивості. Визначено вміст суми антоціанів у квітках жоржини сорту Gebu (1,8 % ± 0,02) та ідентифіковано 18 речовин, серед яких переважали речовини з груп ціанідину (54,7 %) та дельфінідину (28 %). Висновки. Проведено перший етап тестування сухого екстракту з квіток жоржини сорту Gebu на потенційну токсичність – у найменших з вивчених концентрацій екстракт є потенційно нетоксичним. Уперше визначено вміст суми антоціанів у квітках жоржини сорту Gebu, ідентифіковано 18 речовин з груп дельфінідину, ціанідину, петунідину, пеонідину, мальвідину | uk_UA |
dc.description.abstract | Aim. To study the presence and severity of the cytotoxic activity of the dry extract of Gebu Dahlia variety flowers, the qualitative analysis and quantify the amount of anthocyanins in flowers of this variety. Materials and methods. For the study, the dry extract of Gebu flowers was obtained. The cytotoxicity analysis of 1 %; 0.5 %; 0.25 %; 0.125 %; 0.0625 % solutions of the extract were performed by microscopy on red bone marrow (RBM) cells of rats at an exposure of 15, 45, 90 minutes. The spectrophotometric study and high-performance liquid chromatography were used to assess the quantitative and qualitative content of the amount of anthocyanins. Results and discussion. The results obtained indicate that the viability of RBM cells is affected by the concentration of the extract and exposure: in the concentrations of 0.063-0.125 % no toxic effect of the extract was detected, while 0.25-1 % solutions were able to show cytostatic properties. The content of anthocyanin amount in the flowers was determined (1.8 % ± 0.02); 18 substances were identified, among them substances from the groups of cyanidin (54.7 %) and delphinidin (28 %) predominated. Conclusions. The first stage of testing of the dry extract from Gebu Dahlia variety flowers for potential toxicity has been carried out: the extract is potentially non-toxic in the lowest of the concentrations studied. For the first time, the content of anthocyanins in flowers of Gebu Dahlia variety has been determined, 18 substances from the groups of delphinidin, cyanidin, petunidine, peonidine, malvidin have been identified | uk_UA |
dc.description.abstract | Целью работы было исследование наличия и выраженности цитотоксической активности сухого экстракта из цветков георгины сорта Gebu, качественный анализ и определение количественного содержания суммы антоцианов в цветках данного сорта. Материалы и методы. Для исследования был получен сухой экстракт из цветов сорта Gebu. Анализ цитотоксичности 1 %; 0,5 %; 0,25 %; 0,125 %; 0,0625 % растворов экстракта проведен методом микроскопии на клетках красного костного мозга крыс (ККМ) при экспозиции 15, 45, 90 мин. Для оценки количественного и качественного содержания суммы антоцианов использовали спектрофотометрический анализ и метод высокоэффективной жидкостной хроматографии.Результаты и их обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что на жизнеспособность клеток ККМ влияют концентрация экстракта и экспозиция: в концентрациях 0,063-0,125 % токсического действия экстракта не обнаружено, тогда как 0,25-1 % растворы способны проявлять цитостатические свойства. Определено содержание суммы антоцианов в цветках георгины сорта Gebu (1,8 % ± 0,02), идентифицировано 18 веществ, среди которых преобладали вещества из групп цианидина (54,7 %) и дельфинидина (28 %). Выводы. Проведен первый этап тестирования сухого экстракта из цветков георгины сорта Gebu на потенциальную токсичность – в наименьших из изученных концентраций экстракт является потенциально нетоксичным. Впервые определено содержание суммы антоцианов в цветках георгины сорта Gebu, идентифицировано 18 веществ из групп дельфинидина, цианидина, петунидина, пеонидина, мальвидина | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | цитотоксична дія | uk_UA |
dc.subject | спектрофотометрія | uk_UA |
dc.subject | жоржина | uk_UA |
dc.subject | квітки | uk_UA |
dc.subject | сухий екстракт | uk_UA |
dc.subject | антоціани | uk_UA |
dc.subject | cytotoxic effect | uk_UA |
dc.subject | spectrophotometry | uk_UA |
dc.subject | dahlia | uk_UA |
dc.subject | flowers | uk_UA |
dc.subject | dry extract | uk_UA |
dc.subject | anthocyanins | uk_UA |
dc.subject | цитотоксическое действие | uk_UA |
dc.subject | спектрофотометрия | uk_UA |
dc.subject | георгина | uk_UA |
dc.subject | цветки | uk_UA |
dc.subject | сухой экстракт | uk_UA |
dc.subject | антоцианы | uk_UA |
dc.title | Дослідження цитотоксичної активності сухого екстракту та антоціанового комплексу квіток жоржини сорту Gebu | uk_UA |
dc.title.alternative | The study of the cytotoxic activity of the dry extract and the anthocyanin complex of Gebu Dahlia variety flowers | uk_UA |
dc.title.alternative | Исследование цитотоксической активности сухого экстракта и антоцианового комплекса цветков георгины сорта Gebu | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
16-22.pdf | 567,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.