Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27876Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Malyi, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Sukhova, M. O. | - |
| dc.contributor.author | Bondarieva, I. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-23T15:44:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-23T15:44:30Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Malyi, V. V. Analysis of the results of the achievement of stability in the pharmaceutical business / V. V. Malyi, M. O. Sukhova, I. V. Bondarieva // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали X наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 1 листоп. 2021 р. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2021. – С. 188-189. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27876 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.title | Analysis of the results of the achievement of stability in the pharmaceutical business | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 188-189.pdf | 173,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.