Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/28508
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матущак, М. Р. | - |
dc.contributor.author | Панфілова, Г. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T12:33:48Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T12:33:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Матущак, М. Р. Оцінка стану фармацевтичного забезпечення онкологічних хворих в Україні за данними опитування лікарів / М. Р. Матущак, Г. Л. Панфілова // Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології : матеріали ІI Міжнар. наук.-прак. конф., м. Харків, 13 жовт. 2022 р. - Харків : Вид-во НФаУ, 2022. - С. 163. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/28508 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Оцінка стану фармацевтичного забезпечення онкологічних хворих в Україні за данними опитування лікарів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
163.pdf | 109,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.