Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/28702
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nemchenko, A. S. | - |
dc.contributor.author | Nazarkina, V. M. | - |
dc.contributor.author | Kurylenko, Yu. Ye. | - |
dc.contributor.author | Lebed, S. O. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T13:41:20Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T13:41:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Questionnaire analysis of pharmacist to improve government programs of available medicines / A. Nemchenko, V. Nazarkina, Yu. Kurylenko, S. Lebed // Norwegian Journal of development of the International Science. - 2020. - Vol. 2, № 39. - Р. 53-56. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/28702 | - |
dc.description.abstract | A survey of pharmaceutical workers in Ukraine was conducted. It is established that there are problems in the process of participation of pharmacies and their employees in government reimbursement programs. Suggested approaches to solving problems, according to the results of a survey | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | цінова доступність ліків | uk_UA |
dc.subject | questionnaire | uk_UA |
dc.subject | pharmacist | uk_UA |
dc.subject | reimbursement | uk_UA |
dc.subject | goverment program | uk_UA |
dc.title | Questionnaire analysis of pharmacist to improve government programs of available medicines | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри соціальної фармації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
NJD_39_2 (1).pdf | 496,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.